Caratteristiche tecniche
Potenzialità cavo     4 / 6 / 8 / 12 / 18 /24 f.o. | ||
Tipologia di fibra | S.M. | M.M. |
---|---|---|
G.652D | OM1 | |
G.657.A1 | OM2 | |
G.657.A2 | OM3 | |
G.655 (NZD) | OM4 | |
OM5 | ||
Colore cavo | Blu | Arancione |
Giallo | Grigio | |
Acqua | ||
Viola | ||
Diametro cavo | 1,6 | 1,6 |
2 | 2 | |
Tipologia di connettori | SC/PC/APC | SC/PC/APC |
LC/PC/APC | LC/PC/APC | |
FC/PC/APC | FC/PC/APC | |
MU/PC/APC | MU/PC/APC | |
E2000/PC/APC | E2000/PC/APC | |
ST/PC | ST/PC |
Caratteristiche meccaniche
Resistenza a trazione (N) | 400 |
Resistenza a schiacciamento (N/mm) | 15/100 |
Raggio minimo di curvatura | 20xø cavo |
CAVO BREAKOUT
Cavo breakout, con fibra singolo modo o multi modo.
Connettorizzata con qualsiasi tipologia di connettore per cavi in fibra ottica.
La lunghezza della cavo, come la lunghezza dello sfioccamento è su richiesta del cliente.
Documenti aggiuntivi
In questa sezione è possibile trovare documenti aggiuntivi riguardo il prodotto.